| نقدی | چکی |
| 12,200,000 | 14,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 12,200,000 | 14,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 12,200,000 | 14,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 11,900,000 | 14,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 3,790,000 | 4,080,000 |
| نقدی | چکی |
| 3,890,000 | 4,400,000 |
| نقدی | چکی |
| 3,850,000 | 4,200,000 |
| نقدی | چکی |
| 3,850,000 | 4,200,000 |
| نقدی | چکی |
| 5,000,000 | 6,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,700,000 | 1,850,000 |
| نقدی | چکی |
| 11,200,000 | 12,500,000 |
| نقدی | چکی |
| 5,522,000 | 6,024,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,784,000 | 1,985,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,784,000 | 1,985,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,784,000 | 1,985,000 |
| نقدی | چکی |
| 13,000,000 | 14,500,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,200,000 | 1,400,000 |
| نقدی | چکی |
| 2,513,000 | 2,765,000 |
| نقدی | چکی |
| 12,000,000 | 13,500,000 |
| نقدی | چکی |
| 864,000 | 977,000 |
| نقدی | چکی |
| 2,630,000 | 2,870,000 |
| نقدی | چکی |
| 2,630,000 | 2,870,000 |
| نقدی | چکی |
| 3,790,000 | 4,080,000 |
| نقدی | چکی |
| 13,900,000 | 14,400,000 |
