| نقدی | چکی |
| 2,288,000 | 2,496,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,990,000 | 2,200,000 |
| نقدی | چکی |
| 2,233,000 | 2,436,000 |
| نقدی | چکی |
| 5,910,000 | 6,420,000 |
| نقدی | چکی |
| 3,301,000 | 3,592,000 |
| نقدی | چکی |
| 2,389,000 | 2,597,000 |
| نقدی | چکی |
| 5,269,000 | 5,720,000 |
| نقدی | چکی |
| 4,170,000 | 4,550,000 |
| نقدی | چکی |
| 8,622,000 | 9,853,000 |
| نقدی | چکی |
| 25,500,000 | 28,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 29,400,000 | 32,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 32,300,000 | 36,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 16,500,000 | 19,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 9,500,000 | 11,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 750,000 | 820,000 |
| نقدی | چکی |
| 177,000 | 194,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,256,000 | 1,387,000 |
| نقدی | چکی |
| 2,013,000 | 2,196,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,380,000 | 1,500,000 |




