| نقدی | چکی |
| 1,950,000 | 2,100,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,456,500 | 1,683,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,410,000 | 1,605,500 |
| نقدی | چکی |
| 1,480,500 | 1,648,500 |
| نقدی | چکی |
| 1,060,500 | 1,211,500 |
| نقدی | چکی |
| 1,307,500 | 1,504,000 |
| نقدی | چکی |
| 889,000 | 1,017,000 |
| نقدی | چکی |
| 512,500 | 598,000 |
| نقدی | چکی |
| 934,500 | 1,064,500 |
| نقدی | چکی |
| 1,294,500 | 1,666,000 |
| نقدی | چکی |
| 795,000 | 920,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,022,500 | 1,162,000 |
| نقدی | چکی |
| 934,500 | 1,064,500 |
| نقدی | چکی |
| 568,500 | 673,500 |
| نقدی | چکی |
| 230,500 | 264,000 |
| نقدی | چکی |
| 700,500 | 802,000 |
