| نقدی | چکی |
| 950,000 | 1,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 960,000 | 1,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 920,000 | 960,000 |
| نقدی | چکی |
| 960,000 | 1,000,000 |
| نقدی | چکی |
| 970,000 | 1,020,000 |
| نقدی | چکی |
| 930,000 | 970,000 |
| نقدی | چکی |
| 940,000 | 980,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,460,000 | 1,530,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,460,000 | 1,530,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,390,000 | 1,460,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,480,000 | 1,560,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,450,000 | 1,520,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,650,000 | 1,720,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,510,000 | 1,580,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,450,000 | 1,520,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,350,000 | 1,420,000 |
| نقدی | چکی |
| 1,650,000 | 1,720,000 |
| نقدی | چکی |
| 900,000 | 940,000 |
| نقدی | چکی |
| 890,000 | 930,000 |
